Nazwa części | numer kat, | rodzaj | waga kg |
Szczęka Stała do kruszarki PEGSON 900×600 18Mn | 600/8011E 18Mn | Fala | 530 |
Szczęka Stała do kruszarki PEGSON 900×600 22Mn | 600/8011E 22Mn | Fala | 530 |
Szczęka ruchoma do kruszarki PEGSON 900×600 18Mn | 600/8012E 18Mn | Fala | 594 |
Szczęka ruchoma do kruszarki PEGSON 900×600 22Mn | 600/8012E 22Mn | Fala | 594 |
Szczęka Stała do kruszarki PEGSON 1100×650 XR400 18Mn | 600/2011E 18Mn | Fala | 763 |
Szczęka Stała do kruszarki PEGSON 1100×650 XR400 22Mn | 600/2011E 22Mn | Fala | 763 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki PEGSON 1100×650 XR400 18Mn | 600/2012E 18Mn | Fala | 878 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki PEGSON 1100×650 XR400 22Mn | 600/2012E 22Mn | Fala | 878 |
Szczęka Stała do Kruszarki PEGSON XA400 18Mn | 600/2148E 18Mn | Super tooth | 925 |
Szczęka Stała do Kruszarki PEGSON XA400 22Mn | 600/2148E 22Mn | Super tooth | 925 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki PEGSON XA400 18Mn | 600/2149E 18Mn | Super tooth | 1064 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki PEGSON XA400 22Mn | 600/2149E 22Mn | Super tooth | 1064 |
Szczęka stała do kruszarki PEGSON 1180 18Mn | 600/3300E 18Mn | Super tooth | 1474 |
Szczęka Stała do Kruszarki PEGSON 1180 22Mn | 600/3300E 22Mn | Super tooth | 1474 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki PEGSON 1180 18Mn | 600/3301E 18Mn | Super tooth | 1570 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki PEGSON 1180 22Mn | 600-3301E 22Mn | Super tooth | 1570 |
Szczęka Stała do kruszarki EXTEC C10 18Mn | J6920000E 18Mn | Super tooth | 790 |
Szczęka Stała do kruszarki EXTEC C10 22Mn | J6920000E 22Mn | Super tooth | 790 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki EXTEC C10 18Mn | J6930000E 18Mn | Super tooth | 610 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki EXTEC C10 22Mn | J6930000E 22Mn | Super tooth | 610 |
Szczęka Stała do kruszarki EXTEC C12 18Mn | J4700000 18Mn | Fala | 1478 |
Szczęka Stała do kruszarki EXTEC C12 22Mn | J4700000 22Mn | Fala | 1478 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki EXTEC C12 18Mn | J4710000 18Mn | Fala | 850 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki EXTEC C12 22Mn | J4710000 22Mn | Fala | 850 |
Szczęka Stała do kruszarki FINLAY J1160 18Mn | 31.09.0101 18Mn | Super tooth | 890 |
Szczęka Stała do kruszarki FINLAY J1160 22Mn | 31.09.0101 22Mn | Super tooth | 890 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki FINLAY J1160 18Mn | 31.09.0100 18Mn | Super tooth | 920 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki Finlay J1160 22Mn | 31.09.0100 22Mn | Super tooth | 920 |
Szczęka Stała do kruszarki FINLAY J1175 18Mn | 31.10.0205 18Mn | Trapez Quary | 1250 |
Szczęka Ruchoma do kruszarki FINLAY J1175 18Mn | 31.10.0210 18Mn | Trapez Quary | 1240 |
Okładzina Stożka Stożek do kruszarki GP100 | .814328537800 | ||
Okładzina Stożka Stożek do kruszarki HP400 | 55308512 | ||
Okładzina komory Stożka Stożek do kruszarki GP100 | .814328537700 | ||
Okładzina komory Stożka Stożek do kruszarki GP100 | .814317178300 |
W ciągłej sprzedaży posiadamy:
- Łożyska
- rolki taśmociągów
- wały
- bębny taśmociągów
- sprzęgła gumowe
- sita
- silniki hydrauliczne
- pompy hydrauliczne
- tuleje
- sprężyny
- kliny
- płyty bezpiecznikowe
- szczęki
- stożki
- listwy kruszące
Lista maszyn :
PRZESIEWACZE
TEREX FINLAY 683
TEREX FINLAY 693
TEREX FINLAY 663
TEREX FINLAY 694
TEREX FINLAY 883
KRUSZARKI
TEREX FINLAY J 1160
TEREX FINLAY J 1175
TEREX FINLAY I 1312
TEREX FINLAY I 130
PRZESIEWACZE
POWERSCEEN 1400
POWERSCEEN 2100
POWERSCEEN 1700
POWERSCEEN WARRIOR 800
POWERSCEEN WARRIOR 1400
POWERSCEEN WARRIOR 1800
POWERSCEEN WARRIOR 2100
KRUSZARKI
POWERSCEEN MAXTRAK 1000 PEGSON
POWERSCEEN MAXTRAK 1150 PEGSON
POWERSCEEN MAXTRAK 1300 PEGSON
POWERSCEEN MAXTRAK 1500 PEGSON
POWERSCEEN METROTRAK 900X600 PEGSON
EXTEC C10
EXTEC C12
SANDVIC
PEGSON